Marca: BARTH HAASModelo:Pellet T90Disponibilidade: Imediata Referência: FGQQHCK65
PROPRIEDADES ANALÍTICAS | COMPOSIÇÃO DO ÓLEO TOTAL | ||
DESCRIÇÃO | FAIXA | DESCRIÇÃO | FAIXA |
Ácido alfa (p/p) | 8 - 11% | Óleo total (em 100g) | 1,5 - 1,9mL |
Ácido beta (p/p) | 6 - 7% | Mirceno | 68 - 70% |
Relação Alfa/Beta | 1,1 - 1,8 | Humuleno | 9 - 11% |
Co-humuleno (%A.Alpha) | 21 - 24% | Cariofileno | 2 - 4% |
Co-lupuleno | Farneseno | 2 - 4% |
Inscreva-se e seja o primeiro a receber as ofertas e novidades!