Marca: BARTH HAASModelo:Pellet T90Disponibilidade: Imediata Referência: WJW2Z86ZH
DESCRIÇÃO:
PROPRIEDADES ANALÍTICAS | COMPOSIÇÃO DO ÓLEO TOTAL | ||
DESCRIÇÃO | FAIXA | DESCRIÇÃO | FAIXA |
Ácido alfa (p/p) | 7,9 - 8,3% | Óleo total (em 100g) | 1,2 - 1,6mL |
Ácido beta (p/p) | 3,8 - 4,5% | Mirceno | 0,4% Total |
Relação Alfa/Beta | - | Humuleno | 20 - 25% |
Co-humuleno (%A.Alpha) | 20 - 25% | Cariofileno | - |
Inscreva-se e seja o primeiro a receber as ofertas e novidades!