Modelo:Pellet Referência: T4VVX949J
DESCRIÇÃO:
PROPRIEDADES ANALÍTICAS | COMPOSIÇÃO DO ÓLEO TOTAL | ||
---|---|---|---|
DESCRIÇÃO | FAIXA | DESCRIÇÃO | FAIXA |
Ácido alfa (p/p) | 9 - 12% | Óleo total (em 100g) | 1,2 - 1,5mL |
Ácido beta (p/p) | 4,5 - 5,5% | Mirceno | 50 - 75% |
Relação Alfa/Beta | 0,7 - 2,3 | Humuleno | 0 - 3% |
Co-humuleno (%A.Alpha) | 22 - 26% | Cariofileno | 02 - 2% |
Inscreva-se e seja o primeiro a receber as ofertas e novidades!