Modelo:Pellet Referência: ZANZEJ39W
DESCRIÇÃO:
Propriedades Analíticas | Composição do Óleo Total | ||
---|---|---|---|
DESCRIÇÃO | FAIXA | DESCRIÇÃO | FAIXA |
Ácido Alpha (p/p) | 5,5 - 8,5% | Óleo total em 100g | 0,4 - 0,8ml |
Ácido Beta (p/p) | 4,5 - 5,5% | Mirceno | 45 - 55% |
Relação Alpha/Beta | 1,0 - 1,9% | Humuleno | 15 - 18% |
Co-humuleno (%A.Alpha) | 37 - 43% | Cariofileno | 6 - 7% |
Farneseno | < 1% |
Inscreva-se e seja o primeiro a receber as ofertas e novidades!