Marca: YAKIMA CHIEFModelo:Pellet Referência: 5UGP7BAZY
DESCRIÇÃO:
Propriedades Analíticas | Composição do Óleo Total | ||
---|---|---|---|
DESCRIÇÃO | FAIXA | DESCRIÇÃO | FAIXA |
Ácido Alpha (p/p) | 14,5 - 15,6% | Óleo total em 100g | 2,9ml |
Ácido Beta (p/p) | 4,6 - 5,1% | Mirceno | - |
Relação Alpha/Beta | - | Humuleno | - |
Co-humuleno (%A.Alpha) | 31,7 - 38% | Cariofileno | - |
Farneseno | - |
Inscreva-se e seja o primeiro a receber as ofertas e novidades!