Modelo:Pellet Referência: WRTX877DB
DESCRIÇÃO:
Propriedades Analíticas | Composição do Óleo Total | ||
---|---|---|---|
DESCRIÇÃO | FAIXA | DESCRIÇÃO | FAIXA |
Ácido Alpha (p/p) | 4 - 6% | Óleo total em 100g | 0,7 - 1,0ml |
Ácido Beta (p/p) | 2 - 3% | Mirceno | 25 - 35% |
Relação Alpha/Beta | 1,3 - 3,0% | Humuleno | 35 - 45% |
Co-humuleno (%A.Alpha) | 23 - 28% | Cariofileno | 13 - 16% |
Farneseno | < 1% |
Lúpulo Golding - Pellet
Inscreva-se e seja o primeiro a receber as ofertas e novidades!