Modelo:Pellet T90Disponibilidade: Imediata Referência: LV4XN7GSV
DESCRIÇÃO:
Propriedades Analíticas | Composição do Óleo Total | ||
---|---|---|---|
DESCRIÇÃO | FAIXA | DESCRIÇÃO | FAIXA |
Ácido Alpha (p/p) | 2,0 - 4,5% | Óleo total em 100g | 0,8 - 1,4ml |
Ácido Beta (p/p) | 4 - 7% | Mirceno | 25 - 40% |
Relação Alpha/Beta | 0,3 - 1,1% | Humuleno | 20 - 30% |
Co-humuleno (%A.Alpha) | 12 - 17% | Cariofileno | 9 - 14% |
Co-lupuleno | 39 - 47% | Farneseno | < 1% |
Lúpulo Saphir - Pellet
Inscreva-se e seja o primeiro a receber as ofertas e novidades!