ATENÇÃO:
As quantidades disponíveis são referentes ao PESO dos maltes, e não ao PACOTE. Caso sejam selecionadas 4 unid de 01 kg serão enviados 4kg do malte dentro de um mesmo pacote, ou se forem incluidos 2 unid de 2kg e 3 unid de 100g serão enviados 2,3kg dentro de um mesmo pacote.
SOBRE A MOAGEM CORTESIA:
ESPECIFICAÇÕES:
CARACTERÍSTICAS:
PARÂMETRO | UNID | MIN | MAX |
---|---|---|---|
Umidade | % | - | 4,8 |
Extrato Moagem Fina I.A. | % | 80,5 | - |
Extrato Moagem Fina C.R. | % | 78,5 | |
Diferença moagem fina - grossa | % | 1 | 2 |
Cor do mosto | EBC | 3,0 | 4,0 |
Cor de Cocção | EBC | - | 7,0 |
Viscosidade | m.pa/s | 1,45 | 1,60 |
Beta Glucanos | mg/L | - | 180 |
Tempo de filtração | min | - | 60 |
Proteína | % | 10 | 11,5 |
Nitrogênio Solúvel (mg/100g DM) | mg100g | 650 | 780 |
FAN (mg/100 DM) | mg100g | 140 | - |
Índice Kolbach | % | - | 42 |
Friabilidade | % | 81 | - |
Poder Diastásico | WK | 245 | |
Alfa Amilase | DU | - | 45 |
Índice Hartong 45º | % | 34 | - |
Sacarificação | min | 10 | - |
pH | pH | 5,8 | 6 |
Inscreva-se e seja o primeiro a receber as ofertas e novidades!