Marca: BARTH HAASModelo:Pellet T90Disponibilidade: Imediata Referência: 2837
DESCRIÇÃO:
PROPRIEDADES ANALÍTICAS | COMPOSIÇÃO DO ÓLEO TOTAL | ||
---|---|---|---|
DESCRIÇÃO | FAIXA | DESCRIÇÃO | FAIXA |
Ácido alfa (p/p) | 11,5 - 11,9% | Óleo total (em 100g) | 1,0 - 1,5 mL |
Ácido beta (p/p) | 3,2 - 3,9% | Mirceno | 47 - 53% |
Relação Alfa/Beta | - | Humuleno | 13 - 19% |
Co-humuleno (%A.Alpha) | 24 - 26% | Cariofileno | 5 - 8% |
- | - | Farneseno | 0% |
Inscreva-se e seja o primeiro a receber as ofertas e novidades!