Marca: YAKIMA CHIEFModelo:Pellet T90Disponibilidade: Imediata Referência: 538
DESCRIÇÃO:
Propriedades Analíticas | Composição do Óleo Total | ||
---|---|---|---|
DESCRIÇÃO | FAIXA | DESCRIÇÃO | FAIXA |
Ácido Alpha (p/p) | 14,3 - 16,5% | Óleo total em 100g | 2 - 3ml |
Ácido Beta (p/p) | 4 - 5% | Mirceno | 40 - 50% |
Relação Alpha/Beta | 2,9 - 4,1% | Humuleno | 12 - 18% |
Co-humuleno (%A.Alpha) | 28 - 32% | Cariofileno | 9 - 11% |
Farneseno | < 1% |
Inscreva-se e seja o primeiro a receber as ofertas e novidades!