Marca: Charles FaramModelo:PelletDisponibilidade: Imediata Referência: XTBRXL8C9
DESCRIÇÃO:
Propriedades Analíticas | Composição do Óleo Total | ||
---|---|---|---|
DESCRIÇÃO | FAIXA | DESCRIÇÃO | FAIXA |
Ácido Alpha (p/p) | 9,5 - 12,5% | Óleo total em 100g | 1,2 - 1,4ml |
Ácido Beta (p/p) | 4,3 - 5,7% | Mirceno | 45 - 55% |
Relação Alpha/Beta | 1,7 - 2,9% | Humuleno | 17 - 22% |
Co-humuleno (%A.Alpha) | 35 - 40% | Cariofileno | 8 - 10% |
Co-lupuleno | 57 - 62% | Farneseno | < 1% |
Lúpulo Target - Pellet
Inscreva-se e seja o primeiro a receber as ofertas e novidades!