Modelo:PelletDisponibilidade: Imediata Referência: PKRBPA4HJ
DESCRIÇÃO:
Propriedades Analíticas | Composição do Óleo Total | ||
---|---|---|---|
DESCRIÇÃO | FAIXA | DESCRIÇÃO | FAIXA |
Ácido Alpha (p/p) | 4,6%* | Óleo total em 100g | 1,8 - 2,4mL |
Ácido Beta (p/p) | 2,5 - 3,5% | Mirceno | 37 - 40% |
Relação Alpha/Beta | 1,3 - 2,6 | Humuleno | 29 - 31% |
Co-humuleno (%A.Alpha) | 40 - 48% | Cariofileno | 7 - 7,5% |
Farneseno | < 1% |
Inscreva-se e seja o primeiro a receber as ofertas e novidades!