Marca: Castle MaltingModelo:Munich Light (Munich 15) Referência: ZTJSCNKEQ
ESPECIFICAÇÕES:
CARACTERÍSTICAS:
PARÂMETROS | UNID. | MÍN. | MÁX. |
---|---|---|---|
Umidade | % | - | 4,5 |
Extrato (Base Seca) | % | 80 | - |
Cor do Mosto | EBC (ºL) | 14 (5,8) | 16 (6,6) |
Diferença Moagem fina - grossa | % | 1 | 2 |
Tempo de Sacarificação | min | Normal | Normal |
Proteína Total (Base Seca) | % | - | 11,5 |
Índice Kolbach | % | 37 | 43 |
Hartong 45° | % | 36 | - |
Viscosidade | cp | - | 1,6 |
Friabilidade | % | 82 | - |
Grãos Vítreos | % | - | 2,5 |
Filtração | - | Normal | Normal |
Inscreva-se e seja o primeiro a receber as ofertas e novidades!